Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 : 5 | 14 | 7 | |
2 | Núcleo Ninho de Águia | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 4 | 12 | 7 | |
3 | PSG Academy Villas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 | |
4 | Dudu Fontes Futebol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 21 | -18 | 1 |
Jogos
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | Boca Juniors | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 3-Campo 3 | 11 - 0 | info | |
112 | Dudu Fontes Futebol | PSG Academy Villas | 19:00 | 4-Campo 4 | 2 - 2 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Núcleo Ninho de Águia | Dudu Fontes Futebol | 11:00 | 4-Campo 4 | 8 - 1 | info | ||
final | ||||||||
50 | Sportivu's Academy | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 4-Campo 4 | 2 - 6 | Dudu Fontes Futebol | info |
Siga a IberLeague