Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Academy Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 8 | 5 | 9 | |
2 | Arena Real | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 11 | -1 | 6 | |
3 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 9 | 0 | 3 | |
4 | Sportivu's Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 9 | -4 | 0 |
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Sportivu's Academy | Arena Real | 16:00 | 1-Campo 1 | 1 - 2 | info | |
104 | PSG Academy Salvador | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | 16:00 | 2-Campo 2 | 3 - 2 | info | |
105 | Sportivu's Academy | PSG Academy Salvador | 19:00 | 1-Campo 1 | 2 - 3 | info | |
106 | Arena Real | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | 19:00 | 2-Campo 2 | 4 - 3 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | Sportivu's Academy | 11:00 | 1-Campo 1 | 4 - 2 | info | |
108 | PSG Academy Salvador | Arena Real | 11:00 | 2-Campo 2 | 7 - 4 | info |
Playoffs
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
47 | PSG Academy Salvador | Boca Juniors | 16:00 | 1-Campo 1 | 9 - 8 | PSG Academy Salvador | info | |
48 | Arena Real | Núcleo Ninho de Águia | 16:00 | 2-Campo 2 | 3 - 7 | Núcleo Ninho de Águia | info | |
49 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | PSG Academy Villas | 16:00 | 3-Campo 3 | 3 - 0 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | info | |
50 | Sportivu's Academy | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 4-Campo 4 | 2 - 6 | Dudu Fontes Futebol | info |
Siga a IberLeague