Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 : 5 | 14 | 7 | |
2 | Núcleo Ninho de Águia | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 4 | 12 | 7 | |
3 | PSG Academy Villas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | -8 | 1 | |
4 | Dudu Fontes Futebol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 21 | -18 | 1 |
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | Boca Juniors | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 3-Campo 3 | 11 - 0 | info | |
110 | Núcleo Ninho de Águia | PSG Academy Villas | 16:00 | 4-Campo 4 | 5 - 0 | info | |
111 | Boca Juniors | Núcleo Ninho de Águia | 19:00 | 3-Campo 3 | 3 - 3 | info | |
112 | Dudu Fontes Futebol | PSG Academy Villas | 19:00 | 4-Campo 4 | 2 - 2 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | PSG Academy Villas | Boca Juniors | 11:00 | 3-Campo 3 | 2 - 5 | info | |
114 | Núcleo Ninho de Águia | Dudu Fontes Futebol | 11:00 | 4-Campo 4 | 8 - 1 | info |
Playoffs
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
47 | PSG Academy Salvador | Boca Juniors | 16:00 | 1-Campo 1 | 9 - 8 | PSG Academy Salvador | info | |
48 | Arena Real | Núcleo Ninho de Águia | 16:00 | 2-Campo 2 | 3 - 7 | Núcleo Ninho de Águia | info | |
49 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | PSG Academy Villas | 16:00 | 3-Campo 3 | 3 - 0 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | info | |
50 | Sportivu's Academy | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 4-Campo 4 | 2 - 6 | Dudu Fontes Futebol | info |
Siga a IberLeague